微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5187TXS6洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5187TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 8200,8400,8700×2550×3100,3150,3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 6790,6725,6570,6505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 11080,11300(Kg) | **車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500, 5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8, 7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
1,該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè); 2,整車長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:(mm):8200/1400/4500/2300,8400/1400/4700/2300,8700/1400/5000/2300; 3,側(cè)防護(hù)由專用裝置代替.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端, 4,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:430(mm); 5,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL; 6,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室. 7,裝備限速裝置,限速89km/h. |